Regresar

Asociación Yamaguchi Kenjin agasajó a sus koreisha

Con la presencia de más de 110 asociados y simpatizantes, la Asociación Yamaguchi Kenjin del Perú celebró el keirokai en homenaje a sus integrantes mayores de 77 años, que actualmente ascienden a 55 personas, siendo la de mayor edad Toyoko Okayama de 101 años.

Se inició esta celebración con el tradicional Radio Taiso dirigido por Eriko Fujii, expresidenta de Fujinbu, e igualmente entre todos los asistentes se entonó el himno Yamaguchi Kenjinkai no Yoake, liderados por el coro de damas.

Al hacer uso de la palabra, los tres presidentes: Luis Huemura del kenjinkai, Marta Tagata de fujimbu y José Masuda de seinembu, coincidieron en reconocer los méritos de los koreisha y su valioso aporte con su ejemplo de vida, amor al trabajo, sufrimientos y dificultades que tuvieron que superar valientemente, valores que inculcaron y permitieron que hoy se disfrute de un lugar privilegiado en la colectividad.

Tagata expresó su agrado por la palabra kirara que se usó para tipificar la Japan Expo Yamaguchi Kirara 2001, evento que sirvió para dar a conocer no solo la prefectura, sino también trasmitir el mensaje que encierra esa palabra, que proviene de kirameku, que significa radiante, resplandeciente, brillante y se quiso trasmitir a los asistentes un futuro brillante, con gran vitalidad, energía y salud resplandeciente.   

El brindis de honor lo realizó Fernando Suenaga, expresidente, quien no quiso redundar lo ya manifestado por los presidentes y manifestó su acuerdo por los méritos de los homenajeados, el merecido e infaltable homenaje que se debe rendir todos los años y que el grito de kampai o salud llene sus corazones con el agradecimiento de todos.

Los jóvenes dirigidos por su presidente y directiva amenizaron el día haciendo variados juegos alegrando a los asistentes, no solo por el hecho de participar, sino también por los regalos recibidos.    

Después del rico almuerzo, cada koreisha recibió un regalo del kenjinkai y luego de la foto del recuerdo se dio por concluido este evento.

La destacada labor como maestro de ceremonias, Teodoro Hiromoto, amerita una mención especial.

Koreisha mayores de 77 años de la Asociación Yamaguchi Kenjin del Perú

1- Akimoto Elena 02. 11. 1933 81 años
2. Aoki José 09. 06. 1934 80 años
3. Aoki  Guillermo 19. 01. 1919 95 años
4. Aoki  Felicita 14. 06. 1925 89 años
5. Chiba Julia 31. 07. 1935 79 años
6. Estela Cáceres Julia 26. 12. 1926 88 años
7. Furukawa Fernando 25. 02. 1932 82 años
8. Hamada  Mateo 25. 12. 1925 89 años
9. Hamada Mercedes 24. 09. 1934 80 años
10. Hirota Alicia 13. 11. 1936 78 años
11. Huemura Angela 31. 01. 1934 80 años 
12. Ishisaka Enrique 08. 09. 1936 78 años
13. Ito Francisco 06. 11. 1926 88 años
14. Kaneshige Oscar 09. 02. 1933 81 años                                                   15. Kawano Rosa 24. 04. 1925 89 años
16. Kibune Juana 11. 02. 1928 86 años
17. Maesaka Augusto 07. 02. 1934 80 años
18. Matsumura Victoria08. 09. 1920 94 años
19. Matsuoka Mary 25. 05. 1930 84 años
20. Mishima América 06. 04. 1935 79 años
21. Morikawa Marino 27. 12. 1935 79 años
22. Morimoto Yuriko 17. 01. 1927 87 años
23. Morimoto Gregorio 09. 03. 1924 90 años
24. Morioca Lastenia 10. 08. 1929 85 años
25. Morioka Rosa 25. 05. 1935 79 años
26. Nakamoto Juana 24. 03. 1934 80 años
27. Naganoma Leonardo01. 07. 1934 80 años
28. Nagatomi Isabel 08. 07. 1931 83 años
29. Okamoto Amelia 07. 12. 1928 86 años
30. Okayama Toyoko 02. 05. 1913 101 años
31. Okayama Margarita09. 03. 1937 77 años
32. Okumura Norma 25. 07. 1934 80 años
33. Oshige Haruno 25. 07. 1926 88 años
34. Oshita Ikuo 21. 11. 1929 85 años              
35. Saito Teresa 23. 03. 1934 80 años
36. Shiga Toshiko 02. 01. 1927 87 años
37. Suematsu Alicia 25. 08. 1932 82 años
38. Sugahara Jorge 23. 02. 1936 78 años
39. Takano Manuel 07. 02. 1935 79 años
40. Tanaka Jorge 31. 10. 1928 86 años
41. Tanaka Dora 02. 05. 1934 80 años
42. Tsuneshige Kumiyo23. 07. 1929 85 años
43. Tsuneshige César 15. 07. 1935 79 años
44. Umemoto José 31. 10. 1930 84 años
45. Umemoto Graciela 29. 06. 1935 79 años
46. Umemoto Máximo 15. 10. 1918 96 años
47. Vásquez Jesús 25. 12. 1935 79 años
48. Vera Carmen 17. 09. 1935 79 años
49. Wakida Domingo 19. 04. 1936 78 años
50. Yamada Félix 21. 03. 1930 84 años
51. Yamada Mario 25. 07. 1928 86 años
52. Yamada Teresa 21. 12. 1927 87 años
53. Yoshida Avelina
54. Yoshimoto Víctor 17. 06. 1937 77 años
55. Yoshioka Rosa Ana11. 02. 1930 84 años